|





| 产地 | 上海 |
| 品牌 | DUMABIO |
| 货号 | DM-CM1009 |
| 用途 | 科研实验 |
| 包装规格 | 100管/96样 |
| 纯度 | 电询% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 |
果糖(fructose ,FT)含量试剂盒
微量法 100管/96样
正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定
测定意义:
果糖是一种最为常见的己酮糖,是葡萄糖的同分异构体,以游离状态大量存在于水果的浆汁和蜂蜜中,能与葡萄糖结合生成蔗糖。果糖是 的单糖,广泛应用于食品、医药、保健品生产中。
测定原理:
果糖与间苯二酚反应,生成有色物质,在480nm下有特征吸收峰。
所需的仪器和用品:
可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、蒸馏水
试剂的组成和配制:
提取液:液体 100ml×1瓶,4℃保存;
试剂一:1mg/mL标准液10mL×1瓶,4℃保存;
试剂二:液体 25ml×1瓶,4℃保存;
试剂三:液体 8ml×1瓶, 4℃避光保存;
试剂四:粉剂0.5g×1瓶,常温保存。
测定步骤
| 步骤序号 | 操作步骤 | 操作要点 | 注意事项 |
| 1 | 实验准备 | 1. 试剂盒组分(R1、R2、标准品、质控品)室温平衡 15-20 分钟; 2. 处理待测样本(血清 / 血浆 / 匀浆等),按需稀释; 3. 校准微量加样枪,设置酶标仪检测波长 | 1. 试剂避免反复冻融; 2. 样本无溶血、脂血; 3. 吸头一次性使用 |
| 2 | 微量加样 | 反应板各孔加样(单孔用量): - 空白孔:稀释液 20μL + R1 100μL; - 标准 / 质控孔:标品 / 质控品 20μL + R1 100μL; - 样本孔:样本 20μL + R1 100μL;轻1. 严格控制温育温度与时间; 2. 反应板加盖防液体蒸发轻混匀,室温孵育 5 分钟 | 1. 加样顺序不可颠倒; 2. 吸头勿接触孔壁,防止挂壁; 3. 避免试剂交叉污染 |
| 3 | 温育反应 | 各孔加 R2 20μL,混匀后 37℃温育 10-15 分钟(按说明书调整) | 1. 严格控制温育温度与时间; 2. 反应板加盖防液体蒸发 |
| 4 | 终止反应 | 加终止液 20μL,轻柔混匀 | 1. 终止液为强酸 / 强碱,需戴手套操作; 2. 快速加样,保证各孔反应同步终止 |
| 5 | 吸光度测定 | 酶标仪以空白孔调零,测定各孔 OD 值 | 1. 测定前确认孔底无气泡、污渍; 2. 终止反应后 10 分钟内完成检测 |
| 6 | 结果计算 | 1. 计算 ΔOD=OD 样本 / 标品 - OD 空白; 2. 以标品浓度为横坐标、ΔOD 为纵坐标绘制标准曲线; 3. 样本浓度 = 曲线查得浓度 × 稀释倍数 | 1. 标准曲线 R2≥0.99; 2. 质控结果需在合格范围内 |
| 7 | 实验收尾 | 1. 按生物安全规范处理反应废液2. 剩余试剂密封后冷藏保存; 3. 清洗反应板 / 器材 | 1. 试剂开封后尽快用完; 2. 废弃物分类处置,避免污染 |
