|





| 产地 | 上海 |
| 品牌 | DUMABIO |
| 货号 | DM-CO21017 |
| 用途 | 科研实验 |
| 包装规格 | 100管/96样 |
| 纯度 | 电询% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 |
肌酸激酶(Creatine Kinase, CK)测定试剂盒
微量法100T/96S
注意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
CK(EC 2.7.3.2)主要存在于肌肉以及脑等组织中,能可逆地催化肌酸与ATP之间的转磷酰基反应,在能量运转、肌肉收缩和ATP再生中有重要作用,是临床诊断心脑疾病的一个重要指标。
测定原理:
CK催化磷酸肌酸和ADP生成肌酸和ATP,己糖激酶催化ATP与葡萄糖形成6-磷酸葡萄糖,6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化6-磷酸葡萄糖与NADP+生成NADPH,导致340nm光吸收值增加。
自备实验用品及仪器:
天平、低温离心机、恒温水浴锅、酶标仪、96孔板和蒸馏水。
试剂组成和配制:
提取液:液体100mL×1瓶,4℃保存。
试剂一:粉剂1瓶,4℃避光保存,使用前加10mL蒸馏水溶解。
试剂二:液体10mL×1瓶,4℃保存。
工作液:临用前根据用量将试剂一和试剂二以1:1混合。使用前37℃温育2min。
酶的核心特点
高纯度:多为重组表达、亲和层析纯化,杂蛋白 / 核酸 / 蛋白酶残留极低。
高特异性:对底物 / 序列高度专一,减少非特异性反应。
高活性与稳定性:单位活性明确,冻融 / 储存稳定性好。
低干扰:低内毒素、无 RNase/DNase、无蛋白酶,适合敏感实验。
批次一致性:适合长期课题、多批次对比、标准化实验。
异常数据排查与处理
| 异常现象 | 常见原因 | 处理方法 |
| 标准曲线线性差 (R2<0.99) | 标准品配制误差、温育温度不均、底物显色不足 | 重新配制标准品,严格控制反应条件,延长显色时间(需验证线性) |
| 样本浓度远高于标准曲线上限 | 样本未稀释或稀释倍数不足 | 对样本进行梯度稀释,重新检测 |
| 空白孔吸光度过高 | 试剂污染、仪器基线漂移、样本浑浊 | 更换试剂,校准仪器,对样本进行离心预处理 |
| 重复孔数据差异大 | 加样误差、反应体系混匀不均 | 优化加样操作,确保试剂与样本充分混匀,增加重复孔数量 |
生化试剂盒的通用测定步骤可分为 前期准备、试剂配制、参数设置、校准与质控、样本检测、结果计算 六大核心环节,具体细节如下:
四、校准与质量控制(保障结果准确性)
生化试剂盒和ELISA试剂盒的区别
| 对比维度 | 生化试剂盒 | ELISA试剂盒 |
| 核心原理 | 基于酶促反应或理化反应,通过检测反应体系的吸光度、酸碱度、浊度等理化性质变化,定量目标物含量(如酶催化底物显色、物质与试剂的特异性结合) | 基于抗原抗体特异性免疫结合+ 酶促显色反应,通过抗体对目标抗原的精准识别捕获,再经酶标底物显色实现定量 / 定性 |
| 检测对象 | 以小分子、离子、酶活性为主,如葡萄糖、胆固醇、转氨酶、乳酸脱氢酶、无机离子等 | 以大分子生物活性物质为主,如蛋白、抗原、抗体、激素、细胞因子、病毒抗原等 |
| 特异性 | 依赖底物或试剂的化学特异性,特异性相对较低,易受样本中同类物质干扰(如检测某类酶时,其他酶可能交叉反应) | 依赖抗体的免疫特异性,特异性极高,可区分结构相似的抗原(如不同亚型的蛋白),干扰小 |
| 灵敏度 | 中等,适用于中高浓度目标物检测(通常 μmol/L 级别) | 极高,适用于微量 / 痕量目标物检测(通常 ng/mL~pg/mL 级别),可检测样本中极低含量的目标分子 |
| 操作流程 | 步骤简单,多为一步或两步反应,无需洗板;样本加试剂后孵育时间短(通常 10~30 min) | 流程复杂,包含包被、封闭、加样、孵育、洗板、显色等步骤;洗板为关键环节(需去除未结合物质),全程耗时较长(通常 1~3 h) |
| 所需仪器 | 主要用分光光度计、全自动生化分析仪 | 主要用酶标仪(部分需洗板机辅助完成洗板步骤) |
| 适用场景 | 临床常规生化指标检测(如gan功能、肾功能、血tang血zhi)、食品理化成分分析 | 临床疾病诊断(如抗体检测、zhong瘤标志物筛查)、科研中蛋白定量、药物浓度检测、病原体检测等 |
| 样本基质影响 | 受样本浑浊度、脂血、溶血影响较大,需对样本进行预处理(如离心去杂质) | 受基质效应影响较小,但样本中的杂蛋白可能导致非特异性吸附,需通过封闭步骤消除 |
相关产品:
| DM-NM1013 | NO含量测试盒 | 微量法 |
| DM-NM1014 | NO含量测试盒 | 可见分光光度法 |
| DM-NM1015 | 水土中亚硝酸盐含量测试盒 | 微量法 |
| DM-NM1016 | 水土中亚硝酸盐含量测试盒 | 可见分光光度法 |
| DM-NM1017 | 食品中亚硝酸盐含量测试盒 | 微量法 |
| DM-NM1018 | 食品中亚硝酸盐含量测试盒 | 可见分光光度法 |